InPhenix の広帯域光源デスクトップは、超広帯域 (上限300nm) で安定した高い光出力をご提供します。また、最先端技術を駆使した InPhenix のスーパールミネセントダイオードを内蔵しており、お客様のニーズに合わせて光出力の波長帯域を柔軟にカスタマイズすることができます。出力波長は 700nm から 1700nm までご提供が可能で、システム統合に最適な光源です。
カスタマイズ可能:
カスタマイズした広帯域光源に含める波長をお知らせください。
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1310nm | 1410nm | 1490nm | 1510nm | 1550nm | 1625nm |
中心波長(nm) From: To: |
典型的な 3db 帯域幅(nm) From: To: |
典型的な光出力(mW) From: To: |
典型的なリップル (dB) | デスクトップ サイズ | デバイスの種類 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|
中心波長(nm) | 典型的な 3db 帯域幅(nm) | 典型的な光出力 (mW) | 典型的なリップル (dB) | デスクトップ サイズ | デバイスの種類 | 型番 |
750 | 10 | 3 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0701 |
770 | 13 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0705 |
770 | 20 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0706 |
780 | 12 | 3 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0702 |
780 | 12 | 10 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0707 |
780 | 40 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0708 |
800 | 10 | 15 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0809 |
800 | 40 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0810 |
820 | 15 | 0.3 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0801 |
820 | 25 | 2.5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0802 |
820 | 40 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0803 |
830 | 30 | 15 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0811 |
830 | 40 | 7 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0812 |
830 | 50 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0813 |
840 | 35 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0804 |
840 | 45 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0807 |
840 | 45 | 11 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0808 |
840 | 50 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0814 |
850 | 50 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0815 |
850 | 100 | 1 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0820 |
850 | 90 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0821 |
850 | 100 | 7.5 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0825 |
850 | 100 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0822 |
850 | 95 | 6 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0824 |
850 | 120 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0835 |
870 | 50 | 6 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0816 |
880 | 45 | 6 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0805 |
880 | 40 | 2 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0806 |
880 | 45 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0819 |
880 | 55 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM0817 |
900 | 15 | 20 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0902 |
900 | 45 | 7 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0903 |
920 | 30 | 3 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0901 |
920 | 55 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0904 |
920 | 100 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0905 |
980 | 25 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM0906 |
1020 | 100 | 10 | 0.15 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1001 |
1020 | 60 | 7 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1005 |
1020 | 110 | 8 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1006 |
1040 | 55 | 30 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1007 |
1040 | 70 | 10 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1002 |
1050 | 45 | 35 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1008 |
1050 | 55 | 15 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1009 |
1050 | 55 | 30 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1003 |
1070 | 60 | 5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1010 |
1070 | 60 | 10 | 0.15 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1004 |
1280 | 55 | 10 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1201 |
1280 | 70 | 5 | 0.15 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1202 |
1280 | 95 | 10 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1203 |
1310 | 40 | 35 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1305 |
1310 | 45 | 1 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1301 |
1310 | 45 | 20 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1302 |
1310 | 45 | 25 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1309 |
1310 | 55 | 7 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1303 |
1310 | 55 | 20 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1304 |
1310 | 55 | 25 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1311 |
1310 | 70 | 18 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1306 |
1310 | 65 | 15 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1312 |
1310 | 80 | 15 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1307 |
1310 | 90 | 10 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1313 |
1310 | 100 | 3 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1308 |
1310 | 100 | 3 | 0.5 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM1321 |
1400 | 200 | 4 | 0.2 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM1342 |
1410 | 50 | 10 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1401 |
1410 | 60 | 15 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1402 |
1410 | 70 | 10 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1403 |
1490 | 50 | 5 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1404 |
1490 | 65 | 18 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1405 |
1520 | 50 | 15 | 0.15 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1505 |
1520 | 75 | 10 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1506 |
1550 | 55 | 0.5 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1501 |
1550 | 55 | 5 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1502 |
1550 | 60 | 3 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1503 |
1550 | 60 | 10 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1504 |
1550 | 65 | 12 | 0.15 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1507 |
1550 | 65 | 20 | 0.4 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1508 |
1550 | 90 | 8 | 1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1509 |
1550 | 100 | 3 | 0.5 | ケース 8 、9 | マルチ SLD | IPSDM1521 |
1580 | 60 | 5 | 0.2 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1510 |
1580 | 75 | 5 | 0.4 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1511 |
1610 | 55 | 2 | 0.1 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1601 |
1610 | 55 | 5 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1602 |
1640 | 40 | 5 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1603 |
1640 | 50 | 3 | 0.5 | ケース 8 、9 | シングル SLD | IPSDM1604 |
ノート:
ケース 1 = 100x80x28mm
ケース 4 = 120x70x36mm
ケース 3 = 130x115x36mm
ケース 5 = 120x100x36mm
ケース 8 = 344x260x90mm
ケース 9 = 450x300x90mm (19 インチ ラック)