中心波長(nm) | 掃引レンジ(nm) | 波長掃引反復率*(kHz) | コヒーレンス長@-6dB**(mm) | 平均光出力(mW) | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
中心波長(nm) | 掃引レンジ(nm) | 波長掃引反復率*(kHz) | コヒーレンス長@-6dB**(mm) | 平均光出力(mW) | 型番 |
+/-20 850 | 80-100 | 16-100 | 5-20 | 10 | IPSWM08xx |
+/-20 1050 | 80-100 | 16-100 | 5-15 | 10 | IPSWM10xx |
20 +/-1310 | 80-100 | 16-100 | 5-20 | 15 | IPSWM13xx |
20 +/-1550 | 80-100 | 16-100 | 5-20 | 15 | IPSWM15xx |
ノート:
* A-scan の頻度(前後方向へのスイープを2回と数えます)。表記 A-scan 率よりも低速な波長掃引光源もご提供が可能です。
* * ゼロ光路長差時と比較し、干渉フリンジ視聴率が 50% (OCT感度が 6dB) 低下する光路長差。尚、被写界深度 (image depth) はコヒーレンス長の半分の長さになります。
追記: 1) K-クロックも提供可能です。 2) スイープのデューティ比は、80 から 100% まで提供が可能です。