Inphenix的SLED组件提供了更稳定的功率,更宽的带宽,以及从700nm到1700nm的波段,能出色应用于光学断层扫描,医学影像系统,光纤传感器,光电子测试仪器。桌面和袖珍型OEM型号模块,可用于不同级别的综合系统及应用。我们更可提供1250-1650nm带宽为400nm的超宽带光源,以及780nm到1120nm的超宽带光源。
定制可能:
请告知我们您希望在定制的宽带光源中包含哪些波长。
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1310nm | 1410nm | 1490nm | 1510nm | 1550nm | 1625nm |
中心波长(nm) From: To: |
典型的 3dB 带宽(nm) From: To: |
典型输出功率(mW) From: To: |
典型的波纹(dB) | 桌面大小 | 设备类型 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
中心波长(nm) | 典型的 3dB 带宽(nm) | 典型输出功率(mW) | 典型的波纹(dB) | 桌面大小 | 设备类型 | 型号 |
750 | 10 | 3 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0701 |
770 | 13 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0705 |
770 | 20 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0706 |
780 | 12 | 3 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0702 |
780 | 12 | 10 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0707 |
780 | 40 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0708 |
800 | 10 | 15 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0809 |
800 | 40 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0810 |
820 | 15 | 0.3 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0801 |
820 | 25 | 2.5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0802 |
820 | 40 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0803 |
830 | 30 | 15 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0811 |
830 | 40 | 7 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0812 |
830 | 50 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0813 |
840 | 35 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0804 |
840 | 45 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0807 |
840 | 45 | 11 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0808 |
840 | 50 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0814 |
850 | 50 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0815 |
850 | 100 | 1 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0820 |
850 | 90 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0821 |
850 | 100 | 7.5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0825 |
850 | 100 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0822 |
850 | 95 | 6 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0824 |
850 | 120 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0835 |
870 | 50 | 6 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0816 |
880 | 45 | 6 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0805 |
880 | 40 | 2 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0806 |
880 | 45 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0819 |
880 | 55 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM0817 |
900 | 15 | 20 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0902 |
900 | 45 | 7 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0903 |
920 | 30 | 3 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0901 |
920 | 55 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0904 |
920 | 100 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0905 |
980 | 25 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM0906 |
1020 | 100 | 10 | 0.15 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1001 |
1020 | 60 | 7 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1005 |
1020 | 110 | 8 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1006 |
1040 | 55 | 30 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1007 |
1040 | 70 | 10 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1002 |
1050 | 45 | 35 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1008 |
1050 | 55 | 15 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1009 |
1050 | 55 | 30 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1003 |
1070 | 60 | 5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1010 |
1070 | 60 | 10 | 0.15 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1004 |
1280 | 55 | 10 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1201 |
1280 | 70 | 5 | 0.15 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1202 |
1280 | 95 | 10 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1203 |
1310 | 40 | 35 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1305 |
1310 | 45 | 1 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1301 |
1310 | 45 | 20 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1302 |
1310 | 45 | 25 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1309 |
1310 | 55 | 7 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1303 |
1310 | 55 | 20 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1304 |
1310 | 55 | 25 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1311 |
1310 | 70 | 18 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1306 |
1310 | 65 | 15 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1312 |
1310 | 80 | 15 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1307 |
1310 | 90 | 10 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1313 |
1310 | 100 | 3 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1308 |
1310 | 100 | 3 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM1321 |
1400 | 200 | 4 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM1342 |
1410 | 50 | 10 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1401 |
1410 | 60 | 15 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1402 |
1410 | 70 | 10 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1403 |
1490 | 50 | 5 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1404 |
1490 | 65 | 18 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1405 |
1520 | 50 | 15 | 0.15 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1505 |
1520 | 75 | 10 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1506 |
1550 | 55 | 0.5 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1501 |
1550 | 55 | 5 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1502 |
1550 | 60 | 3 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1503 |
1550 | 60 | 10 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1504 |
1550 | 65 | 12 | 0.15 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1507 |
1550 | 65 | 20 | 0.4 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1508 |
1550 | 90 | 8 | 1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1509 |
1550 | 100 | 3 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 多 SLD | IPSDM1521 |
1580 | 60 | 5 | 0.2 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1510 |
1580 | 75 | 5 | 0.4 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1511 |
1610 | 55 | 2 | 0.1 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1601 |
1610 | 55 | 5 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1602 |
1640 | 40 | 5 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1603 |
1640 | 50 | 3 | 0.5 | 案例 8 案例 9 | 单 SLD | IPSDM1604 |
备注︰
案例 1 = 100x80x28mm
案例 4 = 120x70x36mm
案例 3 = 130x115x36mm
案例 5 = 120x100x36mm
案例 8 = 344x260x90mm
案例 9 = 450x300x90mm (19"机架)