中心波长 | 扫描范围(nm) | 波长重复频率*(kHz) | 相干长度@-6dB**(mm) | 平均功率 (mW) | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
中心波长 | 扫描范围(nm) | 波长重复频率*(kHz) | 相干长度 @-6dB**(mm) | 平均功率 (mW) | 型号 |
+ /-20 850 | 80-100 | 16-100 | 5-20 | 10 | IPSWM08xx |
1050 + /-20 | 80-100 | 16-100 | 5-15 | 10 | IPSWM10xx |
1310 + /-20 | 80-100 | 16-100 | 5-20 | 15 | IPSWM13xx |
1550 + /-20 | 80-100 | 16-100 | 5-20 | 15 | IPSWM15xx |
备注︰
* A-扫描速率(包括双向扫描)。也可以提供低扫描速率的扫频光源。
**相干长度(在空气中)定义为干涉条纹的可见度比零光程差时的可见度下降50%(或OCT灵敏度下降6dB)的光程差。成像深度是相干长度的一半。
另外选项: 1) 可以提供k空间时钟;2)扫频占空比从80%到100%。